| سعر متر مربع2 | € 305 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Saranda (Vlora Prefecture) |
| حزام | حزام سكاني |
| نسبة مساحة الأرض المسموحة للبناء | 1.5 |
| داخل مخطط المدينة | نعم |
| نسبة مساحة الأرض لمساحة البناء (نسبة التغطية) | 40% |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | مسجل |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.