| Cena za mkw | € 52 |
|---|---|
| Region | Saranda (Vlora Prefecture) |
| Strefa | Strefa przemysłowa |
| Współczynnik budynku | 1 |
| W ramach planu miasta | Tak |
| Współczynnik pokrycia | 50% |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Zarejestrowany |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.